|
|
| Engine Type: | 4 stroke,water-cooled,CVT |
|---|---|
| Final Drive: | shaft drive |
| Bore x Stroke (mm): | 65 x 63 |
| Piston Displacement (cc): | 255cc |
| Compression Ratio: | 9:01 |
| Maximum Power (kw/r/min): | 12.5kw / 7500r / min |
| Max Torque (N.m/r/min): | 20.0N.m /5500r /min |
| Starter Sytem : | electric |
| Lubricaiton: | wet sump |
| Trasmission: | C.V.T. |
| Overall LxWxH (mm): | 2150x1250x1190 |
| Wheel Base (mm): | 1265 |
| Seat Height (mm): | 865 |
| Overall Height (mm): | 190 |
| Ground Clearance (mm): | 100 |
| Parking Brake: | hydraulic disc,all wheel |
| Brake (Front/Rear): | single lever hydraulic disc |
| Tire, Front: | AT24x8-14 |
| Tire,Rear: | AT24x10-14 |
| Ignition Type : | CDI |
| Fuel Tank Capacity (L): | 14 |
| Front Suspension: | macpherson strut with 6 in travel |
| Rear Suspension: | progressive rat swing arm with 7 intravel |
| Max Speed (Km/H): | 80Km/H |
| Mini Turing Radium (mm): | 3277 |
| Max.Load Capacity (kg): | 120 |
| Battery Specifiction: | 12V14Ah |
| NW (Kg): | 260 |

UT300 Kingston
Engine Type:
Single cylinder 4 Stroke Water cooled, CVT
DISPLACEMENT: 300CC
Bore * Stroke:
72.5mm*66.8mm
Read more...