Utility |
|
| ENGINE TYPE: | Single cylinder 4 Stroke Water cooled, CVT |
|---|---|
| DISPLACEMENT: | 300CC |
| Bore * Stroke: | 72.5mm*66.8mm |
| MAX. POWER (KW/rpm): | 13.5kw/6000r/min |
| MAX. TORQUE (Nm/rpm): | 22N.M/5000r/min |
| MAX. SPEED: | 70km/h |
| Clutch: | auto |
| WHEELBASE (mm): | 1271mm |
| SEAT HEIGHT (mm): | 895mm |
| GROUND CLEARANCE: | 183mm |
| NET WEIGHT (kgs/lbs): | 267kgs |
| COMPRESSION RATI: | 10.3:1 |
| CARBURETOR: | CVK052 |
| LUBRICATE: | Seperated&pressure |
| AIR FILTER TYPE: | Dry Air filter Net |
| SPARK PLUG: | A7RTC |
| GEARSHIFT: | Forward (H/M/L) and Return |
| TRANSMISSION: | Shaft |
| BRAKE FRONT: | Front double hydraulic disc brake |
| BRAKE REAR: | Rear double hydraulic disc brake |
| BRAKE DISTANCE: | <=15m |
| FRONT SUSPENSION : | Double Wishbone |
| REAR SUSPENSION : | Single Wishbone |
| SHOCK ABSORBER (F): | Double Wishbone |
| BATTERY: | 12V-14AH |
| LUBR. CAPACITY: | 1.6L |
| FUEL: | 93# |
| FUEL CAPACITY : | 14.5L |
| TURNING RADIUS: | 3280mm |
| MAX. LOAD (kgs/lbs): | 200Kg |
| FRONT TIRE: | 25*8-12 |
| REAR TIRE : | 25*10-12 |
| Top of the page | |

XT260 Spider
Engine Type:
4 stroke, water-cooled, CVT
Final Drive: shaft drive
Bore x Stroke (mm):
65 x 63
Read more...
• ATV UT300 Kingston parts manual
Download .pdf file